Hongkong • Sydney • Singapore
| No | Tanggal | Hari | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | 04-06-2026 | Kamis | 5906 |
| 2 | 03-06-2026 | Rabu | 2414 |
| 3 | 01-06-2026 | Senin | 5273 |
| 4 | 31-05-2026 | Minggu | 1869 |
| 5 | 30-05-2026 | Sabtu | 9806 |
| 6 | 28-05-2026 | Kamis | 3301 |
| 7 | 27-05-2026 | Rabu | 1516 |
| 8 | 25-05-2026 | Senin | 6101 |
| 9 | 24-05-2026 | Minggu | 7758 |
| 10 | 23-05-2026 | Sabtu | 2176 |
| 11 | 21-05-2026 | Kamis | 3537 |
| 12 | 20-05-2026 | Rabu | 7699 |
| 13 | 18-05-2026 | Senin | 0826 |
| 14 | 17-05-2026 | Minggu | 0368 |
| 15 | 16-05-2026 | Sabtu | 2735 |
| 16 | 14-05-2026 | Kamis | 9876 |
| 17 | 13-05-2026 | Rabu | 0672 |
| 18 | 11-05-2026 | Senin | 5066 |
| 19 | 10-05-2026 | Minggu | 7517 |
| 20 | 09-05-2026 | Sabtu | 5479 |
| 21 | 07-05-2026 | Kamis | 1653 |
| 22 | 06-05-2026 | Rabu | 3361 |
| 23 | 04-05-2026 | Senin | 7672 |
| 24 | 03-05-2026 | Minggu | 6303 |
| 25 | 02-05-2026 | Sabtu | 2300 |
| 26 | 30-04-2026 | Kamis | 3614 |
| 27 | 29-04-2026 | Rabu | 1167 |
| 28 | 27-04-2026 | Senin | 4020 |
| 29 | 26-04-2026 | Minggu | 7937 |
| 30 | 25-04-2026 | Sabtu | 9950 |
| 31 | 23-04-2026 | Kamis | 0053 |
| 32 | 22-04-2026 | Rabu | 2791 |
| 33 | 20-04-2026 | Senin | 4620 |
| 34 | 19-04-2026 | Minggu | 9815 |
| 35 | 18-04-2026 | Sabtu | 8953 |
| 36 | 16-04-2026 | Kamis | 9344 |
| 37 | 15-04-2026 | Rabu | 3873 |
| 38 | 13-04-2026 | Senin | 8145 |
| 39 | 12-04-2026 | Minggu | 2218 |
| 40 | 11-04-2026 | Sabtu | 8025 |
| 41 | 09-04-2026 | Kamis | 8395 |
| 42 | 08-04-2026 | Rabu | 7195 |
| 43 | 06-04-2026 | Senin | 2916 |
| 44 | 05-04-2026 | Minggu | 8866 |
| 45 | 04-04-2026 | Sabtu | 7752 |
| 46 | 02-04-2026 | Kamis | 5391 |
| 47 | 01-04-2026 | Rabu | 4450 |
| 48 | 30-03-2026 | Senin | 8685 |
| 49 | 29-03-2026 | Minggu | 2069 |
Menampilkan 1-49 dari 49 data